18 відгуків
Будівництво. Проектування. Комплектація
Графік роботи
  • Понеділок
    10:0018:00
  • Вівторок
    10:0018:00
  • Середа
    10:0018:00
  • Четвер
    10:0018:00
  • Пʼятниця
    10:0018:00
  • Субота
    Вихідний
  • Неділя
    Вихідний
Контакти
+380 (95) 201-50-50
Будівництво. Проектування. Комплектація
Козловский Александр Гринбергович
просп. Незалежности 10Д, Житомир, Україна
+380672015050+380672015050

Пили для поперечного розпилу Серія 292 281

Ціну уточнюйте

  • В наявності
Пили для поперечного розпилу Серія 292 281
Пили для поперечного розпилу Серія 292 281В наявності
Ціну уточнюйте

Компанія тимчасово не приймає замовлення

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики

Пили для поперечного розпилу Серія 292 281

 

Щоб знову знайті артикули з цієї категорії, перейдіть за посиланням: Дискові пили і введіть нові параметри пошуку.

  D [mm] F [mm] PH Z K [mm] P [mm] Каталоговий номер Запитай про продукт
160,00 20,00 4/7/32 (45°) 40 2.2 1,60 281.160.40 H  
250,00 30,00 COMBI3 60 3.2 2,20 285.060.10 M  
260,00 30,00 2/10/60 + 2/7/42 60 2.8 1,80 285.060.11 M  
120,00 20,00 2/5,5/30 36 1.8 1,20 292.120.36 H  
120,00 20,00 2/5,5/30 40 1.8 1,20 292.120.40 H  
125,00 20,00 - 36 2.4 1,40 292.125.36 H  
130,00 20,00 - 36 2.4 1,40 292.130.36 H  
140,00 20,00 - 36 2.4 1,40 292.140.36 H  
150,00 20,00 - 40 2.4 1,40 292.150.40 H  
160,00 16,00 - 40 2.2 1,60 292.160.40 E  
160,00 20,00 2/6/32 40 2.2 1,60 292.160.40 H  
160,00 30,00 2/7/42 40 2.2 1,60 292.160.40 M  
160,00 20,00 2/7/42 56 2.2 1,60 292.160.56 H  
165,00 20,00 2/6/32 40 2.6 1,60 292.165.40 H  
165,00 30,00 2/7/42 40 2.6 1,60 292.165.40 M  
165,00 20,00 2/7/42 56 2.2 1,60 292.165.56 H  
170,00 30,00 2/7/42 40 2.6 1,60 292.170.40 M  
180,00 20,00 2/6/32 40 2.6 1,60 292.180.40 H  
180,00 30,00 2/7/42 40 2.6 1,60 292.180.40 M  
184,00 16,00 - 40 2.6 1,60 292.184.40 E  
184,00 30,00 - 40 2.6 1,60 292.184.40 M  
190,00 16,00 2/6/32 40 2.6 1,60 292.190.40 E  
190,00 20,00 2/6/32 40 2.6 1,60 292.190.40 H  
190,00 30,00 2/7/42 40 2.6 1,60 292.190.40 M  
190,00 0,00 5/7/2,5 48 2.4 1,60 292.190.48 FF  
190,00 30,00 2/7/42 64 2.6 1,60 292.190.64 M  
200,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.200.48 M  
210,00 25,00 - 48 2.8 1,80 292.210.48 L  
210,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.210.48 M  
210,00 30,00 2/7/42 64 2.8 1,80 292.210.64 M  
216,00 30,00 - 64 2.8 1,80 292.216.64 M  
216,00 30,00 - 80 2.8 1,80 292.216.80 M  
220,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.220.48 M  
225,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.225.48 M  
230,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.230.48 M  
230,00 30,00 2/7/42+2/10/60 64 2.8 1,80 292.230.64 M  
235,00 25,00 - 48 2.8 1,80 292.235.48 L  
235,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.235.48 M  
240,00 30,00 2/7/42 48 2.8 1,80 292.240.48 M

Основні
ВиробникCMT
Країна виробникІталія
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте