Кошик
Будівництво. Проектування. Комплектація
Графік роботи
  • Понеділок
    10:0018:00
  • Вівторок
    10:0018:00
  • Середа
    10:0018:00
  • Четвер
    10:0018:00
  • Пʼятниця
    10:0018:00
  • Субота
    Вихідний
  • Неділя
    Вихідний
Контакти
+380 (95) 201-50-50
Будівництво. Проектування. Комплектація
Козловский Александр Гринбергович
+380672015050+380672015050

Фрези радіусні 7/8/938

1 612 ₴

  • В наявності
Фрези радіусні 7/8/938
Фрези радіусні 7/8/938В наявності
1 612 ₴
+380672015050
  • +380 (95) 201-50-50
+380672015050
  • +380 (95) 201-50-50
Опис
Характеристики

Фрези радіусні 7/8/938

 

Щоб знову знайті артикули з цієї категорії, перейдіть за посиланням: Фрези кінцеві CMT і введіть нові параметри пошуку.

  D [mm] I [mm] S [mm] R [mm] Z OBROTY Каталоговий номер Запитай про продукт
15,90 12,70 6,00 1,60 2 RH 738.160.11  
16,70 12,70 6,00 2,00 2 RH 738.167.11  
18,70 12,70 6,00 3,00 2 RH 738.187.11  
19,10 12,70 6,00 3,20 2 RH 738.190.11  
22,20 12,70 6,00 4,75 2 RH 738.222.11  
25,40 12,70 6,00 6,35 2 RH 738.254.11  
28,60 12,70 6,00 8,00 2 RH 738.285.11  
31,70 16,00 6,00 9,50 2 RH 738.317.11  
38,10 19,00 6,00 12,70 2 RH 738.380.11  
14,70 10,00 6,35 1,00 2 RH 838.147.11  
15,90 12,70 6,35 1,60 2 RH 838.160.11  
19,10 12,70 6,35 3,20 2 RH 838.190.11  
22,20 12,70 6,35 4,75 2 RH 838.222.11  
25,40 12,70 6,35 6,35 2 RH 838.254.11  
28,60 12,70 6,35 8,00 2 RH 838.285.11  
31,70 16,00 6,35 9,50 2 RH 838.317.11  
38,10 19,00 6,35 12,70 2 RH 838.380.11  
44,50 22,00 6,35 16,00 2 RH 838.445.11  
25,40 12,70 12,70 6,35 2 RH 838.754.11  
31,70 16,00 12,70 9,50 2 RH 838.817.11  
38,10 19,00 12,70 12,70 2 RH 838.880.11  
44,50 22,00 12,70 16,00 2 RH 838.945.11  
50,80 25,40 12,70 19,00 2 RH 838.990.11  
57,10 28,50 12,70 22,20 2 RH 838.991.11  
63,50 33,30 12,70 25,40 2 RH 838.992.11  
76,20 38,10 12,70 28,60 2 RH 838.993.11  
82,50 44,40 12,70 31,75 2 RH 838.994.11  
88,90 44,40 12,70 38,10 2 RH 838.996.11  
14,70 10,00 8,00 1,00 2 RH 938.147.11  
15,90 12,70 8,00 1,60 2 RH 938.160.11  
16,70 12,70 8,00 2,00 2 RH 938.167.11  
18,70 12,70 8,00 3,00 2 RH 938.187.11  
19,10 12,70 8,00 3,20 2 RH 938.190.11  
22,20 12,70 8,00 4,75 2 RH 938.222.11  
0 12,70 8,00 6,35 2 RH 938.254.11  
28,60 12,70 8,00 8,00 2 RH 938.285.11  
31,70 16,00 8,00 9,50 2 RH 938.317.11  
38,10 19,00 8,00 12,70 2 RH 938.380.11  
44,50 22,00 8,00 16,00 2 RH 938.445.11  
25,40 12,70 12,00 6,35 2 RH 938.754.11  
31,70 16,00 12,00 9,50 2 RH 938.817.11  
38,10 19,00 12,00 12,70 2 RH 938.880.11  
44,50 22,00 12,00 16,00 2 RH 938.945.11  
50,80 25,40 12,00 19,00 2 RH 938.990.11  
57,10 28,50 12,00 22,20 2 RH 938.991.11  
63,50 33,30 12,00 25,40 2 RH 938.992.11  
76,20 38,10 12,00 28,60 2 RH 938.993.11  
82,50 44,40 12,00 31,75 2 RH 938.994.11  
88,90 44,40 12,00 38,10 2 RH 938.996.11

Основні атрибути
ВиробникCMT
Країна виробникІталія
ТипФреза
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 612 ₴