Кошик
18 відгуків
Будівництво. Проектування. Комплектація
Графік роботи
  • Понеділок
    10:0018:00
  • Вівторок
    10:0018:00
  • Середа
    10:0018:00
  • Четвер
    10:0018:00
  • Пʼятниця
    10:0018:00
  • Субота
    Вихідний
  • Неділя
    Вихідний
Контакти
+380 (95) 201-50-50
Будівництво. Проектування. Комплектація
Козловский Александр Гринбергович
+380672015050+380672015050

Фрези для бокових пазів 7/8/922А

2 028 ₴

  • В наявності
Фрези для бокових пазів 7/8/922А
Фрези для бокових пазів 7/8/922АВ наявності
2 028 ₴
+380672015050
  • +380 (95) 201-50-50
+380672015050
  • +380 (95) 201-50-50
Опис
Характеристики

Фрези для бокових пазів 7/8/922А

 

Щоб знову знайті артикули з цієї категорії, перейдіть за посиланням: Фрези кінцеві CMT і введіть нові параметри пошуку.

  D [mm] I [mm] P [mm] T [mm] S [mm] Z OBROTY Каталоговий номер Запитай про продукт
47,60 1,50 1,07 12,80 6,00 3 RH 722.315.11 A  
47,60 2,00 1,27 12,80 6,00 3 RH 722.320.11 A  
47,60 2,50 1,27 12,80 6,00 3 RH 722.325.11 A  
47,60 3,00 1,27 12,80 6,00 3 RH 722.330.11 A  
47,60 3,50 2,07 12,80 6,00 3 RH 722.335.11 A  
47,60 4,00 2,07 12,80 6,00 3 RH 722.340.11 A  
47,60 5,00 2,86 12,80 6,00 3 RH 722.350.11 A  
47,60 6,00 4,45 12,80 6,00 3 RH 722.360.11 A  
47,60 1,60 1,07 12,80 6,35 3 RH 822.316.11 A  
47,60 1,60 1,07 12,80 12,70 3 RH 822.316.11 B  
47,60 2,00 1,27 12,80 6,35 3 RH 822.320.11 A  
47,60 2,00 1,27 12,80 12,70 3 RH 822.320.11 B  
47,60 2,40 1,27 12,80 6,35 3 RH 822.324.11 A  
47,60 2,40 1,27 12,80 12,70 3 RH 822.324.11 B  
47,60 3,20 1,27 12,80 6,35 3 RH 822.332.11 A  
47,60 3,20 1,27 12,80 12,70 3 RH 822.332.11 B  
47,60 4,00 2,07 12,80 6,35 3 RH 822.340.11 A  
47,60 4,00 2,07 12,80 12,70 3 RH 822.340.11 B  
47,60 4,80 2,86 12,80 6,35 3 RH 822.348.11 A  
47,60 4,80 2,86 12,80 12,70 3 RH 822.348.11 B  
47,60 6,00 4,45 12,80 6,35 3 RH 822.360.11 A  
47,60 6,00 4,45 12,80 12,70 3 RH 822.360.11 B  
47,60 6,40 4,45 12,80 6,35 3 RH 822.364.11 A  
47,60 6,40 4,45 12,80 12,70 3 RH 822.364.11 B  
47,60 1,50 1,07 12,80 8,00 3 RH 922.315.11 A  
47,60 1,50 1,07 12,80 12,00 3 RH 922.315.11 B  
47,60 2,00 1,27 12,80 8,00 3 RH 922.320.11 A  
47,60 2,00 1,27 12,80 12,00 3 RH 922.320.11 B  
47,60 2,50 1,27 12,80 8,00 3 RH 922.325.11 A  
47,60 2,50 1,27 12,80 12,00 3 RH 922.325.11 B  
47,60 3,00 1,27 12,80 8,00 3 RH 922.330.11 A  
47,60 3,00 1,27 12,80 12,00 3 RH 922.330.11 B  
47,60 3,50 2,07 12,80 8,00 3 RH 922.335.11 A  
47,60 3,50 2,07 12,80 12,00 3 RH 922.335.11 B  
47,60 4,00 2,07 12,80 8,00 3 RH 922.340.11 A  
47,60 4,00 2,07 12,80 12,00 3 RH 922.340.11 B  
47,60 5,00 2,86 12,80 8,00 3 RH 922.350.11 A  
47,60 5,00 2,86 12,80 12,00 3 RH 922.350.11 B  
47,60 6,00 4,45 12,80 8,00 3 RH 922.360.11 A  
47,60 6,00 4,45 12,80 12,00 3 RH 922.360.11 B

Основні атрибути
ВиробникCMT
Країна виробникІталія
ТипФреза
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 028 ₴